Éstas son las cifras más destacadas del campus Manresa de la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña. Los datos corresponden al curso académico 2022-2023.
Docencia
| Grados universitarios | 6 |
| CFGS | 4 |
| Másters universitarios | 3 |
| Másters de formación permanente | 13 |
| Posgrados y títulos de experto | 9 |
| Cursos de corta duración y In-Company | 128 |
| Cursos CIFE | 64 |
| Cursos de Idiomas | 52 |
| Cursos UniversiMés | 2 |
| Cursos programa USénior | 18 |
Alumnado
Alumnado de grado
| Ciencias de la Salud | 1.833 |
| Ciencias Sociales | 203 |
| TOTAL | 2.036 |
Alumnado de máster, posgrado y formación continua
| Escuela de Posgrado | 2.474 |
| CIFE | 1.028 |
| UniversiMés | 34 |
| USénior | 462 |
| TOTAL | 3.998 |
Alumnado del Campus Profesional
| CFGS | 151 |
Alumnado de la Escuela de Idiomas
| Escuela de Idiomas | 760 |
Personas
PDI y PAS
| Facultad de Ciencias de la Salud | 264 |
| Facultad de Ciencias Sociales | 73 |
| CIFC | 413 |
| Campus Profesional | 44 |
| Escuela de Idiomas | 22 |
| Profesionales de servicios y asistenciales | 103 |
| TOTAL | 919 |
Recursos materiales
| Superficie construida | 10.400 m² |
| Superficie del campus universitario | 30.000 m² |
Clínica Universitaria
| Actos asistenciales | 20.369 |