Image
| Espace | Caractéristiques et équipement | Capacité |
|---|---|---|
| Salle A_1 | Écran électronique, ordinateur, tableau, tables et chaises | 60 personnes |
| Salle A_3 | Écran électronique, ordinateur, tableau, tables et chaises | 30 personnes |
| Salle 1 | Écran électronique, ordinateur, tableau, tables et chaises | 30 personnes |
| Salle 2 | Écran électronique, ordinateur, tableau, tables et chaises | 60 personnes |
| Salle 3 | Écran électronique, ordinateur, tableau, tables et chaises. Simulateurs haptiques. |
24 personnes |
| Salle de séminaire | Écran électronique, ordinateur, tableau, tables et chaises. Simulateurs haptiques. |
24 personnes |
| Salle de réunion | Écran électronique, ordinateur, tableau, tables et chaises | 12 personnes |
Image
Image
Image
| Espace | Caractéristiques et équipement | Capacité |
|---|---|---|
| Laboratoire de prothèses fixes | Postes de travail équipés de pièce à main, aspirateur et chauffe-cire. Instruments et appareils pour la fabrication de différents types de prothèses fixes sur dent naturelle et sur implants. Céramique, zirconium, résine et métal, utilisant les techniques de coulée, injection, fraisage et frittage. | 22 personnes |
| Laboratoire de prothèses amovibles | Postes de travail équipés de pièce à main, aspirateur et chauffe-cire. Instruments et appareils pour la fabrication de différents types de prothèses amovibles : prothèses partielles en résine, prothèses squelettiques avec structure métallique, prothèses complètes, overdentures, appareils d’orthodontie fixes et amovibles, gouttières de désocclusion. | 22 personnes |
| Salle CAD | Salle dédiée à la conception assistée par ordinateur de différents types de prothèses dentaires : structures métalliques, céramique, zirconium. | 21 personnes |
Image
Image
| Espace | Caractéristiques et équipement |
|---|---|
| 19 box | Fauteuil dentaire, appareil de radiographie intraorale, moteur d’endodontie avec localisateur d’apex, lampe de photopolymérisation, scanner intraoral, appareil à ultrasons pour détartrage, turbine et contre-angle avec lumière, micromoteur et pièce à main. En plus de l’instrumentation et du matériel spécifique pour chaque traitement odontologique. |
| 1 box pour patients spécialisés ou à mobilité réduite | Fauteuil dentaire adapté, appareil de radiographie intraorale, moteur d’endodontie avec localisateur d’apex, lampe de photopolymérisation, scanner intraoral, appareil à ultrasons pour détartrage, turbine et contre-angle avec lumière, micromoteur et pièce à main. En plus de l’instrumentation et du matériel spécifique pour chaque traitement odontologique. |
| 1 box chirurgical | Fauteuil dentaire, appareil de radiographie intraorale, scanner intraoral, moteur d’implants, sédation, turbine et contre-angle avec lumière, micromoteur et pièce à main. En plus de l’instrumentation et du matériel spécifique pour chaque traitement chirurgical oral. |
| 1 box chirurgical pour patients à mobilité réduite | Fauteuil dentaire adapté, appareil de radiographie intraorale, scanner intraoral, moteur d’implants, sédation, turbine et contre-angle avec lumière, micromoteur et pièce à main. En plus de l’instrumentation et du matériel spécifique pour chaque traitement chirurgical oral. |
| Salle de radiologie | Équipée d’une orthopantomographie, téléradiographie latérale du crâne et scanner CBCT |
| Salle de stérilisation | Deux lignes de stérilisation. Cuves à ultrasons, scelleuse-emballeuse, autoclave, contrôle des spores, appareil de lubrification et désinfection du matériel rotatif, et espace de stockage du matériel |
Image
Image
Vídeo 360º Clínica Odontològica Universitària
Contact
Edifici Clínica Odontològica Universitària
Passatge Francesca Espinel Mengual, 1
08241, Manresa
Tel. 93 875 73 10