Prezzi dei corsi di laurea
Laurea | Prezzo del primo anno completo | Prezzo del credito |
---|---|---|
Infermieristica | 5.928€ | 98,80€ |
Fisioterapia | 5.928€ | 98,80€ |
Podologia (semipresenziale) | 5.885€ | 98,08€ |
Podologia i Fisioterapia | 7.070€ | 98,08€ |
Logopedia (semipresenziale) | 5.091€ | 84,85€ |
Amministrazione e Direzione Aziendale | 5.261€ | 87,69€ |
Maestro di Educazione Infantile | 5.224€ | 87,07€ |
Il presente importo include il prezzo di 60 CFU ECCETTO le tasse di gestione universitaria e l'assicurazione. Il prezzo dell’immatricolazione dipende dal numero di crediti immatricolati. Le materie del primo anno ammontano a 60 cfu, tranne se si sceglie un piano di studi part-time (modalità lenta).