Preus dels estudis de grau
Grau | Preu del primer curs complet | Preu del crèdit |
---|---|---|
Infermeria | 5.928€ | 98,80€ |
Fisioteràpia | 5.928€ | 98,80€ |
Podologia (semipresencial) | 5.885€ | 98,08€ |
Podologia i Fisioteràpia | 7.070€ | 98,08€ |
Logopèdia (semipresencial) | 5.091€ | 84,85€ |
ADE | 5.261€ | 87,69€ |
Gestió de la Societat Digital | 5.261€ | 87,69€ |
Mestre d'Educació Infantil | 5.224€ | 87,07€ |
Aquest import inclou el cost de 60 crèdits EXCEPTE taxes de gestió acadèmica i assegurances. El preu de la matrícula depèn del nombre de crèdits matriculats. Les assignatures del primer curs sumen un total de 60 crèdits excepte si s’opta per una matrícula a temps parcial (via lenta).