Precios de los estudios de grado
Grado | Precio del primer curso completo | Precio del crédito |
---|---|---|
Enfermería | 5.928€ | 98,80€ |
Fisioterapia | 5.928€ | 98,80€ |
Podología (semipresencial) | 5.885€ | 98,08€ |
Podología y Fisioterapia | 7.070€ | 98,08€ |
Logopedia (semipresencial) | 5.091€ | 84,85€ |
ADE | 5.261€ | 87,69€ |
Gestión de la Sociedad Digital | 5.261€ | 87,69€ |
Maestro en Educación Infantil |
5.224€ |
87,07€ |
Este importe incluye el coste de 60 créditos EXCEPTO tasas de gestión académica y seguros. El precio de la matrícula depende del número de créditos matriculados. Las asignaturas del primer curso suman un total de 60 créditos excepto si se opta por una matrícula a tiempo parcial (vía lenta).