Eines TIC | 6 ECTS |
Matemàtiques | 6 ECTS |
Història econòmica mundial | 6 ECTS |
Introducció al dret | 6 ECTS |
Organització i gestió empresarial | 6 ECTS |
Iniciativa empresarial | 6 ECTS |
Introducció a la comptabilitat | 6 ECTS |
Matemàtiques per a l’empresa | 6 ECTS |
Introducció a l’economia | 6 ECTS |
Academic skills for business studies | 6 ECTS |
Comptabilitat financera | 6 ECTS |
Microeconomia | 6 ECTS |
Anàlisi de dades | 6 ECTS |
Fonaments de màrqueting | 6 ECTS |
Matemàtiques financeres | 6 ECTS |
Estadística | 6 ECTS |
International Communication | 6 ECTS |
Macroeconomia | 6 ECTS |
Direcció financera | 6 ECTS |
Dret laboral | 6 ECTS |
Anàlisi de costos | 6 ECTS |
Mètodes quantitatius | 6 ECTS |
Gestió del talent | 6 ECTS |
Gestió integral: qualitat, medi ambient i riscos laborals | 6 ECTS |
Economia internacional | 6 ECTS |
Fiscalitat | 6 ECTS |
Emprenedoria | 6 ECTS |
Direcció i planificació estratègica | 6 ECTS |
Gestió del comerç internacional | 6 ECTS |
Direcció d’operacions | 6 ECTS |
Assignatures optatives | 42 ECTS |
Pràctiques | 12 ECTS |
Treball de Final de Grau | 6 ECTS |
*Consulta a la part inferior de la pàgina les assignatures optatives que cal realitzar per obtenir mencions.
Amb les assignatures optatives els estudiants tenen l’opció d’obtenir les següents mencions:
Menció en internacionalització de l’empresa |
Menció en gestió de la PIME |
Per obtenir la menció escollida caldrà realitzar els 30 crèdits optatius corresponents i per assolir els 42 ECTS optatius caldrà escollir assignatures de l’altra menció, si s'escau.
Pla docent 2020-21 [>]
Fitxa del grau en ADE [>]
Perfil i sortides professionals del graduat en ADE [>]
Pla d'estudis del grau en ADE [>]
Competències del graduat en ADE [>]
Convalidació de crèdits CFGS - Grau en ADE [>]
Inscripció del títol de grau al registre oficial d'universitats, centres i títols (BOE) [>]
RUCT - ADE [>]