Herramientas TIC | 6 ECTS |
Matemáticas | 6 ECTS |
Historia económica mundial | 6 ECTS |
Introducción al derecho | 6 ECTS |
Organización y gestión empresarial | 6 ECTS |
Iniciativa empresarial | 6 ECTS |
Introducción a la contabilidad | 6 ECTS |
Matemáticas para la empresa | 6 ECTS |
Introducción a la economía | 6 ECTS |
Academic skills for business studies | 6 ECTS |
Contabilidad financiera | 6 ECTS |
Microeconomía | 6 ECTS |
Análisis de datos | 6 ECTS |
Fundamentos de márqueting | 6 ECTS |
Matemáticas financieras | 6 ECTS |
Estadística | 6 ECTS |
International Communication | 6 ECTS |
Macroeconomía | 6 ECTS |
Dirección financiera | 6 ECTS |
Derecho laboral | 6 ECTS |
Análisis de costes | 6 ECTS |
Métodos cuantitativos | 6 ECTS |
Gestión del talento | 6 ECTS |
Gestión integral: calidad, medio ambiente y riesgos laborales | 6 ECTS |
Economía internacional | 6 ECTS |
Fiscalidad | 6 ECTS |
Empreneduría | 6 ECTS |
Dirección y planificación estratégica | 6 ECTS |
Gestión del comercio internacional | 6 ECTS |
Dirección de operaciones | 6 ECTS |
Optativas | 42 ECTS |
Prácticas | 12 ECTS |
Trabajo de Final de Grado | 6 ECTS |
*Consulta en la parte inferior de la página las asignaturas optativas que debes realizar para obtener menciones.
Con las asignaturas optativas los estudiantes tienen la opción de obtener las siguientes menciones:
Mención en internacionalización de la empresa |
Mención en gestión de la PIME |
Para obtener la mención escogida se deben realizar los 30 créditos optativos correspondientes, y para alcanzar los 42 ECTS optativos se deberán escoger las asignaturas de la otra mención, si es el caso.